<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cravate de Notaire &#187; institutions</title>
	<atom:link href="http://www.cravatedenotaire.com/notaire/institutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cravatedenotaire.com</link>
	<description>Toute l'actu du droit et des notaires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 00:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Résultats élections européennes 2009</title>
		<link>http://www.cravatedenotaire.com/resultats-elections-europeennes-2009/</link>
		<comments>http://www.cravatedenotaire.com/resultats-elections-europeennes-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cravatedenotaire.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats des élections européennes pour 2009 avec une percée de la droite (UMP) et des Verts (Europe Ecologie) contre une déroute socialiste (PS). Le taux d&#8217;abstention des européennes 2009 frôle les 60%&#8230; UMP 27,8 % PS 16,4 % Europe Ecologie 16,2 % Modem 8,4 % Front National 6,5 % Front de gauche 6,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cravatedenotaire.com/resultats-elections-europeennes-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réforme des institutions</title>
		<link>http://www.cravatedenotaire.com/la-reforme-des-institutions/</link>
		<comments>http://www.cravatedenotaire.com/la-reforme-des-institutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cravatedenotaire.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi constitutionnelle sur la réforme des institutions a été adopté en Congrès à Versailles le 21 juillet 2008. Le pouvoir exécutif est mieux encadré avec, par exemple, la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 mandats consécutifs, l’obligation d’obtenir l’autorisation du Parlement pour prolonger les opérations extérieures au-delà de quatre mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cravatedenotaire.com/la-reforme-des-institutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

